-
सिलिकॉन लेपित शीसे रेशा कपड़ा
-
आग प्रतिरोधी शीसे रेशा कपड़ा
-
उच्च तापमान शीसे रेशा कपड़ा
-
पु लेपित शीसे रेशा कपड़ा
-
पीटीएफई लेपित शीसे रेशा कपड़ा
-
एल्यूमिनियम फोइल शीसे रेशा कपड़ा
-
गर्मी प्रतिरोधी कपड़े
-
वेल्डिंग कंबल रोल
-
आग पर्दा कपड़ा
-
थर्मल इन्सुलेशन फैब्रिक
-
औद्योगिक आग कंबल रोल
-
फैब्रिक विस्तार संयुक्त कपड़ा
-
हीट प्रतिबिंबित कपड़ा
-
बुना शीसे रेशा कपड़ा
-
रासायनिक प्रतिरोधी कपड़ा
-
शीसे रेशा टेप रस्सी आस्तीन
-
फायर पिट Mat
-
जैकी हुआंगवे सही मायने में एक ट्रस्ट पार्टनर हैं। -
एमएस।हम Suntex के साथ 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, वे गुणवत्ता को हमेशा स्थिर रखते हैं।
Flanges और पाइपों के इन्सुलेशन के लिए हीट गार्ड शीसे रेशा इन्सुलेशन कवर
| उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Suntex |
| मॉडल संख्या | गर्मी इन्सुलेशन सामग्री |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | बातचीत योग्य |
| मूल्य | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण | Pallets पर लोड डिब्बों में पैक या ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार। |
| प्रसव के समय | 5-20 दिन |
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/पी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 200000 टुकड़े / माह |
| सामग्री | सिरेमिक फाइबर इन्सुलेशन, शीसे रेशा कपड़ा | सूत का प्रकार | ई-गिलास |
|---|---|---|---|
| क्षार सामग्री | क्षार मुक्त | वज़न | 200 से 2000 ग्राम/वर्ग मीटर |
| मोटाई | 25-100 मिमी | रंग की | लाल, ग्रे, काले, हरे, और कस्टम रंग |
| तापमान प्रतिरोध | -60C-1200C | आकार | उपकरण के विभिन्न आकार और आकार के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है |
| अच्छी सुविधाएँ | मौसमरोधी, टिकाऊ, पुन: प्रयोज्य, आसानी से लागू | आवेदन | पाइप और निकला हुआ किनारा इन्सुलेशन, आदि। |
| प्रमुखता देना | शीसे रेशा इन्सुलेशन कवर,थर्मल इन्सुलेशन कपड़े,इन्सुलेशन कवर |
||
Flanges और पाइपों के इन्सुलेशन के लिए हीट गार्ड शीसे रेशा इन्सुलेशन कवर
सनटेक्स हीट गार्ड इंसुलेशन कवर गर्मी के नुकसान और ऊर्जा की लागत को कम करने के लिए एक किफायती समाधान है।यह ऊर्जा का संरक्षण करता है, प्रक्रिया के तापमान को संरक्षित करता है, और प्रक्रिया उद्योग में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार करता है जहां ताप संरक्षण और प्रक्रिया तापमान चिंता का विषय है।यह फ्लैंगेस और पाइप के इन्सुलेशन के लिए लागू होता है।
इसे सिरेमिक फाइबर इन्सुलेशन और शीसे रेशा कपड़े से बने हटाने योग्य इन्सुलेशन जैकेट के रूप में भी जाना जाता है।यह अभ्रक मुक्त, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, टिकाऊ, पुन: प्रयोज्य और आसानी से लागू होने वाला है।
आवेदन पत्र:
यह अनुकूलित और बाहर लपेटा गया हैनिकला हुआ किनारा, पाइप, पंप, फिल्टर, एक्सचेंज, पाइपलाइन, वाल्व, फ्रीज सुरक्षा, और अन्य।
सनटेक्स थर्मल इन्सुलेशन कवर की विशेषताएं:
- उत्कृष्ट नियंत्रण या उज्ज्वल गर्मी के नुकसान में कमी
- उपकरण दक्षता और स्थायित्व में सुधार करता है
- ऊर्जा की खपत कम करता है
- हटाने योग्य और पुन: प्रयोज्य
- रखरखाव की लागत कम करें
- बंद इन्सुलेशन प्रणाली
--व्यक्तिगत सुरक्षा
- ध्वनि संचरण कम करें
- अभ्रक मुक्त और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित
--वेदरप्रूफ
यहां थर्मल इंसुलेशन जैकेट, कवर और गद्दे के लिए कपड़ों की सूची दी गई है।
| कोई शैली नहीं। | आधार कपड़ा | कोटिंग्स | रंग | वज़न | मोटाई | काम करने का तापमान | |||
| (ग्राम/मी2) | (ओज/वाईडी2) | (मिमी) | (इंच) | (0सी) | (0एफ) | ||||
| GF430P-SI1413 | फाइबरग्लास | सिलिकॉन | चमकीला भूरा | 510 | 15 | 0.4 | 0.016 | 260 | 500 |
| GF430P-SI2423 | फाइबरग्लास | सिलिकॉन | चमकीला भूरा | 560 | 16 | 0.45 | 0.018 | 260 | 500 |
| GF660P-SI2453 | फाइबरग्लास | सिलिकॉन | चमकीला भूरा | 960 | 28 | 0.76 | 0.030 | 260 | 500 |
| GF880P-SI2463 | फाइबरग्लास | सिलिकॉन | चमकीला भूरा | 1380 | 41 | 1.25 | 0.049 | 260 | 500 |
| GF600-WS210 | फाइबरग्लास | बुनाई बंद | हरा | 630 | 19 | 0.6 | 0.024 | 550 | 1000 |
| GF800-WS212 | फाइबरग्लास | बुनाई बंद | नीला | 830 | 24 | 0.75 | 0.030 | 550 | 1000 |
| GF430-PTFE213E | फाइबरग्लास | पीटीएफई | धूसर काला | 530 | 16 | 0.45 | 0.018 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1110 | फाइबरग्लास | एल्यूमीनियम पन्नी | चाँदी | 470 | 14 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| GF430-AL1300 | फाइबरग्लास | एल्युमिनाइज्ड पॉलीमर फिल्म | चाँदी | 450 | 13 | 0.4 | 0.016 | 550 | 1000 |
| टीजीएफ1000-जीपी225 | फाइबरग्लास | सीसा | काला | 1100 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| टीजीएफ2050-जीएफ235 | फाइबरग्लास | सीसा | काला | 2270 | 67 | 3.5 | 0.138 | 700 | 1290 |
| TGF880-GP225 | फाइबरग्लास | सीसा | काला | 980 | 29 | 1 | 0.039 | 700 | 1290 |
| टीजीएफ1000-वीई226 | फाइबरग्लास | vermiculite | टैन | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 750 | 1380 |
| टीजीएफ1000-सीएस2110 | फाइबरग्लास | कैल्शियम सिलिकेट | सफ़ेद | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| टीजीएफ1000-सीएस2111 | फाइबरग्लास | कैल्शियम सिलिकेट | हरा | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
| टीजीएफ1000-सीएस2112 | फाइबरग्लास | कैल्शियम सिलिकेट | नीला | 1080 | 32 | 1.5 | 0.059 | 700 | 1290 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

