- 
			सिलिकॉन लेपित शीसे रेशा कपड़ा
- 
			आग प्रतिरोधी शीसे रेशा कपड़ा
- 
			उच्च तापमान शीसे रेशा कपड़ा
- 
			पु लेपित शीसे रेशा कपड़ा
- 
			पीटीएफई लेपित शीसे रेशा कपड़ा
- 
			एल्यूमिनियम फोइल शीसे रेशा कपड़ा
- 
			गर्मी प्रतिरोधी कपड़े
- 
			वेल्डिंग कंबल रोल
- 
			आग पर्दा कपड़ा
- 
			थर्मल इन्सुलेशन फैब्रिक
- 
			औद्योगिक आग कंबल रोल
- 
			फैब्रिक विस्तार संयुक्त कपड़ा
- 
			हीट प्रतिबिंबित कपड़ा
- 
			बुना शीसे रेशा कपड़ा
- 
			रासायनिक प्रतिरोधी कपड़ा
- 
			शीसे रेशा टेप रस्सी आस्तीन
- 
			फायर पिट Mat
- 
                                 जैकी हुआंगवे सही मायने में एक ट्रस्ट पार्टनर हैं। जैकी हुआंगवे सही मायने में एक ट्रस्ट पार्टनर हैं।
- 
                                 एमएस।हम Suntex के साथ 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, वे गुणवत्ता को हमेशा स्थिर रखते हैं। एमएस।हम Suntex के साथ 10 वर्षों से काम कर रहे हैं, वे गुणवत्ता को हमेशा स्थिर रखते हैं।
सनटेक्स के दो तरफा सिलिकॉन लेपित कपड़े उत्पाद
| उत्पत्ति के प्लेस | जियांगसू, चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम | Suntex | 
| मॉडल संख्या | GF430-SI123-1008 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 500 वर्ग मीटर / वर्ग मीटर | 
| मूल्य | US$1.8 - US$2.9 / Square Meter | 
| पैकेजिंग विवरण | अग्निरोधी कपड़ा डिब्बों में पैक किया जाता है, पैलेट पर लोड किया जाता है, या ग्राहकों की आवश्यकताओं क | 
| Delivery Time | 5-20 days | 
| भुगतान शर्तें | एल/सी, डी/पी, टी/टी | 
| आपूर्ति की क्षमता | 300000 वर्ग मीटर/वर्ग मीटर प्रति माह | 
 
    निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पाद का नाम | टवील बुना 0.4 मिमी सिलिकॉन रबर लेपित शीसे रेशा कपड़ा | सामग्री | फाइबरग्लास | 
|---|---|---|---|
| कीवर्ड | 0.4 मिमी सिलिकॉन लेपित शीसे रेशा कपड़ा | कोटिंग | दो तरफा सिलिकॉन रबर | 
| सूत का प्रकार | ई-गिलास | क्षार सामग्री | क्षार मुक्त | 
| वजन | 510 ग्राम / एम 2 | मोटाई | 0.4 mm | 
| चौड़ाई | 1m, 1.2m, 1.5m, 1.8m, 80 ~ 200cm, या अनुकूलित | Colors | red,grey,black,green,and customed colors | 
| तापमान प्रतिरोध | -70 डिग्री सेल्सियस से +260 डिग्री सेल्सियस | अच्छी सुविधाएँ | पानी, रासायनिक, और तेल प्रतिरोधी, आग प्रतिरोधी इन्सुलेशन | 
| आवेदन 1 | आग दरवाजे और आग पर्दे, वेल्डिंग / आग कंबल | आवेदन 2 | इन्सुलेशन जैकेट, कंबल, गद्दे, पैड, अग्निरोधक सामग्री | 
| आवेदन 3 | कपड़े विस्तार जोड़ों, कपड़े डक्टवर्क कनेक्टर | ||
| प्रमुखता देना | सनटेक्स सिलिकॉन लेपित कपड़े,दो तरफा सिलिकॉन लेपित कपड़े | ||
सिलिकॉन लेपित ग्लास फाइबर सिलिकॉन लेपित Bbq सहायक उपकरण धूम्रपान करने वाला एम्बर पैड गोल अग्निरोधक फायर पिट मैट ग्रिल के लिए
सिलिकॉन फाइबरग्लास कपड़े शीसे फाइबर सामग्री से बना है जो फिर 100% सिलिकॉन रबर के साथ लेपित या अछूता है। यह कपड़े पानी प्रतिरोधी, रसायनों, तेल, और यूवी प्रतिरोधी है,कम धुआंयह कम तापमान में भी लचीला, अच्छा ज्वाला retardant, अधिक घर्षण छिद्रण और आंसू प्रतिरोध, एक महान जीवन, गर्मी और बिजली के उपयोग के लिए बेहतर इन्सुलेशन प्रदान करता है।यह सामग्री ग्रे या लाल रंग में आती है और प्रति वर्ग मीटर 17 औंस है.
उपयोगःथर्मल इन्सुलेशन, अग्निरोधक सामग्री, विस्तार जोड़ों, वेल्डिंग कंबल, धुआं पर्दे, हटाने योग्य इन्सुलेशन पैड, फ्लैंज कवर, वेल्डिंग पर्दे, सुरक्षा कपड़े, उपकरण कवर आदि।
रंगःनीला/काला/सफेद//ग्रे/लाल/रंगीन





| शैली नं. | वजन | मोटाई | रंग | कोटिंग | ||
| (g/m2) | औंस/यूनिक) | (मिमी) | इंच | |||
| GF200T-SI220-1003 | 260 | 7.6 | 0.23 | 0.09 | सफेद | दोहरे पक्ष | 
| GF430P-SI233-1015 | 560 | 16.5 | 0.42 | 0.0165 | चांदी का ग्रे | दोहरे पक्ष | 
| GF430P-SI244-1017 | 590 | 17 | 0.45 | 0.0177 | लाल | दोहरे पक्ष | 
| GF430P-SI261-1020 | 730 | 21.5 | 0.53 | 0.02 | हरी | दोहरे पक्ष | 
| GF66OP-SI263-1033 | 960 | 28 | 0.72 | 0.0283 | चांदी का ग्रे | दोहरे पक्ष | 
| GF660P-SI165-1023 | 960 | 28 | 0.72 | 0.0283 | काला | एकल पक्ष | 
| GF880-SI244-1026 | 1080 | 32 | 0.95 | 0.374 | लाल | दोहरे पक्ष | 
| GF880P-SI253-1027 | 1120 | 33 | 1 | 0.039 | चांदी का ग्रे | दोहरे पक्ष | 
 


 
                            
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        